料金表
| 業務 | 年商規模 | 金額 |
| 顧問料 ※消費税課税事業者は下記の金額+5,000円/月 | ||
|---|---|---|
| 〜1,000万円 | 20,000円/月 | |
| 1,000万〜3,000万円 | 25,000円/月 | |
| 3,000万〜5,000万円 | 30,000円/月 | |
| 5,000万〜1億円 | 35,000円/月 | |
| 1億円超 | 40,000円~/月 | |
| 記帳代行 | ||
| 〜1,000万円 | 10,000円/月 | |
| 1,000万〜3,000万円 | 15,000円/月 | |
| 3,000万〜5,000万円 | 20,000円/月 | |
| 5,000万〜1億円 | 25,000円/月 | |
| 1億円超 | 30,000円~/月 | |
| 人事・労務 | ||
| 給与計算 | 1人当たり3,000円/月 | |
| 年末調整 | 基本料10,000円+1人当たり3,000円 | |
| その他 | ||
| 会計ソフトの初期設定 | 無料 | |
| 法人設立手続き | 30,000円 | |
| 月次決算 | 10,000円~ | |
| 税務調査対応 | 50,000円/日 | |
| 修正申告 | 30,000円~ | |
| 税務関連届出 | 10,000円 | |
| 登記 | 30,000円 | |
| 法定調書 | 30,000円~ | |
| 償却資産税申告 | 10,000円~ | |
| その他経理業務(振込、消込など) | 3,500円/時間 | |
※料金は事業内容、業種によって変動する可能性があります。