料金表
自分で入力プラン
日々の仕訳入力はお客様側で実施。そのチェックと決算・申告を当事務所が担当します。
| 年商規模 | 初年度キャンペーン価格 | 通常価格 (2年目以降) |
| 〜1,000万円 | 8,000円 | 15,000円/月 |
| 1,000万〜3,000万円 | 15,000円 | 20,000円/月 |
| 3,000万〜5,000万円 | 20,000円 | 25,000円/月 |
| 5,000万〜1億円 | 25,000円 | 30,000円/月 |
| 1億円超 | 30,000円~ | 35,000円~/月 |
全部丸投げプラン
レシートなどの資料の共有だけでOK。記帳から決算・申告まで一括でお任せいただけます。
| 年商規模 | 初年度キャンペーン価格 | 通常価格 (2年目以降) |
| 〜1,000万円 | 18,000円/月 | 25,000円/月 |
| 1,000万〜3,000万円 | 25,000円/月 | 30,000円/月 |
| 3,000万〜5,000万円 | 30,000円/月 | 35,000円/月 |
| 5,000万〜1億円 | 40,000円/月 | 45,000円/月 |
| 1億円超 | 45,000円~/月 | 50,000円~/月 |
その他の業務
| 業務 | 金額 |
| 給与計算 | 1人当たり3,000円/月 |
| 年末調整 | 基本料10,000円+1人当たり3,000円 |
| 法人設立手続き(定款認証、登記、税務届出) | 上記プランに含まれる |
| 税務関連届出 | 上記プランに含まれる |
| 月次決算 | 10,000円~ |
| 源泉所得税申告 | 3,500円~/月 |
| 源泉所得税申告(納期の特例の場合) | 10,000円~/回 |
| 税務調査対応 | 50,000円/日 |
| 修正申告 | 30,000円~ |
| 登記 | 30,000円 |
| 法定調書 | 30,000円~ |
| 償却資産税申告 | 10,000円~ |
| その他経理業務(振込、消込など) | 3,500円/時間 |
※料金は事業内容、業種によって変動する可能性があります。※いずれのプランも決算料は含まれており、追加料金はかかりません。※初年度キャンペーン価格はご契約初年度のみ適用されます。
お問い合わせ
気軽にお問い合わせください。1営業日以内にご連絡いたします。
お問い合わせ・見積もり依頼する